Overview

Three of the top strategies as ranked by average Sharpe across all held-out periods are described with equity curves. The focus of the current report was on regime based models.
Random Forest Learned Equity Curves Preset Regimes Equity Curves Transformer Learned Regimes Equity Curves

Background/Notation

Methodology

Results

Main CMV + MT + CMT experiments

Rank Setup Optimizer (Validation) Avg return Avg Sharpe Avg Alpha Avg DD Passed
1 Preset AC /correlation/volatility regime filter Adam 19.76% 1.720 0.168 -4.03% 4/5
2 Gaussian mixture correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 26.49% 1.542 0.227 -9.66% 4/5
3 Learned HMM regime filter AC/volatility/correlation Bayesian 25.70% 1.488 0.221 -9.43% 4/5
4 AC /correlation/volatility regime filter Grid 20.78% 1.488 0.184 -5.93% 5/5
5 Learned HMM regime filter AC/volatility/correlation Grid 33.43% 1.481 0.274 -10.03% 4/5
6 Preset correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 34.54% 1.460 0.273 -9.83% 4/5
7 Preset correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Adam 29.49% 1.439 0.240 -9.42% 4/5
8 Preset correlation/liquidity/dispersion regime filter Bayesian 29.84% 1.425 0.242 -8.84% 4/5
9 Decision tree based regime filter correlation/ liquidity/ dispersion Bayesian 29.11% 1.386 0.238 -8.08% 4/5
10 Random forest AC/ correlation/ volatility regime filter Bayesian 23.55% 1.361 0.193 -9.69% 5/5
11 RBF SVM based regime filter correlation/ liquidity/ dispersion / AC Bayesian 18.96% 1.337 0.161 -5.00% 4/5
12 Preset AC/correlation/volatility regime filter Bayesian 23.70% 1.329 0.194 -5.91% 4/5
13 Random forest correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 21.32% 1.322 0.185 -8.17% 4/5
14 Elastic-net logistic correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 21.56% 1.303 0.187 -8.37% 4/5
15 Shrinkage LDA correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 24.72% 1.301 0.206 -9.17% 4/5
16 Regularized QDA correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 20.97% 1.291 0.184 -8.48% 4/5
17 L2 logistic correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 22.02% 1.291 0.190 -8.46% 4/5
18 Transformer correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 20.51% 1.285 0.180 -10.36% 5/5
19 Neural network correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 29.83% 1.280 0.238 -9.91% 4/5
20 RBF SVM correlation/ liquidity/ dispersion regime filter Bayesian 17.93% 1.278 0.161 -5.95% 4/5
21 Equal-weight, no regime Bayesian 25.89% 1.214 0.215 -9.91% 4/5
22 RBF SVM correlation/ dispersion regime filter Bayesian 19.74% 1.178 0.174 -6.51% 4/5
23 RBF SVM correlation/liquidity/volatility regime filter Bayesian 12.18% 0.895 0.110 -9.79% 3/5
24 RBF SVM liquidity/correlation/dispersion/volatility regime filter Bayesian 10.08% 0.831 0.087 -13.75% 3/5

Notes

Future Improvements